以下是阿里云、Azure 和 AWS 三家云提供商的产品列表对比分析,按核心领域分类整理:
一、计算服务
| 领域 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|
| 通用计算 | 云服务器 ECS、GPU 云服务器、弹性裸金属服务器、轻量应用服务器 | Azure 虚拟机(VM)、Spot 虚拟机、专用主机 | Amazon EC2、EC2 Spot 实例、专用主机 |
| 容器服务 | 容器服务 ACK、弹性容器实例 ECI、容器镜像服务 ACR | Azure Kubernetes 服务 (AKS)、容器实例 (ACI)、容器注册表 (ACR) | Amazon EKS、ECS、Fargate |
| 无服务器 | 函数计算 FC、Serverless 应用引擎 SAE | Azure Functions、Serverless 容器应用 | AWS Lambda、AWS Fargate Serverless |
| 高性能计算 | 弹性高性能计算 E-HPC、批量计算 | Azure HPC Cache、CycleCloud | AWS ParallelCluster、HPC 实例 |
| 边缘计算 | 边缘节点服务 ENS、边缘网络加速 ENA | Azure Stack Edge、Kubernetes 边缘基础版 | AWS Wavelength、Snow Family |
二、存储与数据库
| 领域 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|
| 对象存储 | 对象存储 OSS、表格存储 Tablestore | Azure Blob 存储 | Amazon S3、Glue Data Catalog |
| 块存储 | 块存储 EBS、云存储网关 | Azure 磁盘存储 | Amazon EBS、EFS |
| 文件存储 | 文件存储 NAS、CPFS | Azure 文件存储、NetApp 文件存储 | Amazon EFS、FSx |
| 关系型数据库 | 云数据库 RDS、云原生数据库 PolarDB | Azure SQL 数据库、SQL 托管实例 | Amazon RDS、Aurora |
| NoSQL 数据库 | 云数据库 Redis 版、云原生多模数据库 Lindorm | Azure Cosmos DB、Cache for Redis | Amazon DynamoDB、Neptune |
三、人工智能与机器学习
| 领域 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|
| 机器学习平台 | 人工智能平台 PAI、模型在线服务 PAI-EAS | Azure 机器学习、Databricks | Amazon SageMaker、Deep Learning AMIs |
| 自然语言处理 | 自然语言处理 NLP、文档智能 | Azure 语言服务、LUIS | Amazon Comprehend、Lex |
| 计算机视觉 | 视觉智能开放平台、文字识别 OCR | Azure 计算机视觉、视频索引器 | Amazon Rekognition、Lookout for Vision |
| 生成式 AI | 大模型服务平台百炼、模型服务灵积 | Azure OpenAI 服务、Azure AI Foundry | Amazon Bedrock、Nova 模型 |
四、网络与 CDN
| 领域 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|
| 负载均衡 | 负载均衡 SLB、全球加速 GA | Azure 负载均衡器、Front Door | Amazon CloudFront、ALB/NLB |
| 虚拟网络 | 专有网络 VPC、NAT 网关 | Azure 虚拟网络 (VNet)、专用链接 | Amazon VPC、Direct Connect |
| CDN | CDN、全站加速 DCDN | Azure CDN、内容分发网络 | Amazon CloudFront、Route 53 |
五、安全与合规
| 领域 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|
| 云安全 | 云安全中心、Web 应用防火墙 WAF | Microsoft Defender for Cloud、Azure Sentinel | AWS GuardDuty、WAF |
| 身份管理 | 访问控制 RAM、应用身份服务 IDaaS | Microsoft Entra ID、外部 ID | AWS IAM、Cognito |
| 加密服务 | 密钥管理服务、数据安全中心 | Azure Key Vault、机密账本 | AWS Key Management Service (KMS)、AWS 机密管理器 |
六、行业解决方案
| 领域 | 阿里云 | Azure | AWS |
|---|---|---|---|
| 物联网 | 物联网平台、生活物联网平台(飞燕平台) | Azure IoT Central、数字孪生 | AWS IoT Core、Greengrass |
| 媒体服务 | 视频直播、智能媒体服务 IMS | Azure 媒体服务、Content Moderator | Amazon IVS、Elemental Media Services |
| 混合云 | 混合云存储、混合云容灾服务 HDR | Azure Arc、Stack Hub | AWS Outposts、Snow Family |
七、特色产品
- 阿里云:无影云电脑、云盒(边缘部署)、容器服务 ACK One(分布式云容器平台)。
- Azure:混合现实(远程渲染)、Azure Sphere(安全 IoT 设备)、专用 HSM。
- AWS:Snowball/Snowcone(离线数据迁移)、AWS Outposts(本地部署)、Lambda@Edge。
总结
- AWS:生态最全面,尤其在 AI/ML、Serverless、边缘计算领域领先,适合全球化企业。
- Azure:与微软生态深度整合,混合云解决方案突出,适合已有 Windows 环境的企业。
- 阿里云:本土化服务完善,容器与 Serverless 能力强,价格竞争力高,适合中国及亚太地区用户。
建议根据具体需求(如地域覆盖、行业场景、成本)选择最适合的云提供商。