为了提供您一个完整的云服务厂商以及其包年价格的整理,我会列出一些主流的云厂商,并以“2核2GB内存”实例为参考标准,提供包年价格。价格会随着地区、服务等级、折扣等因素有所变化,所以以下价格仅供参考,您可以根据具体情况再做确认。
云厂商 | 实例规格 | 包年价格 (大概估算) | 备注 |
---|---|---|---|
阿里云 | 2核 2GB | 约 ¥600 - ¥900 /年 | 根据地域与服务等级不同 |
腾讯云 | 2核 2GB | 约 ¥500 - ¥850 /年 | 同样根据地域及优惠而定 |
百度云 | 2核 2GB | 约 ¥600 - ¥800 /年 | 也有针对新用户优惠 |
华为云 | 2核 2GB | 约 ¥700 - ¥900 /年 | 特定地区的定价可能会不同 |
AWS | t3a.small | 约 $120 - $180 /年 (约 ¥800 - ¥1200) | 价格基于美国地区, 具体可选不同实例类型 |
Azure | B1ms | 约 $100 - $180 /年 (约 ¥700 - ¥1200) | 美国东部区域定价 |
Google Cloud | e2-medium | 约 $120 - $170 /年 (约 ¥800 - ¥1200) | 美国区域定价 |
UCloud | 2核 2GB | 约 ¥500 - ¥850 /年 | 具体地区不同价格略有变化 |
京东云 | 2核 2GB | 约 ¥600 - ¥850 /年 | 定期有促销和折扣 |
OVH | vps SSD 2GB | 约 €72 - €96 /年 (约 ¥560 - ¥750) | 法国和欧洲地区定价 |
Linode | 2GB RAM | 约 $60 - $96 /年 (约 ¥450 - ¥700) | 不同地区价格会有所不同 |
DigitalOcean | 2GB RAM | 约 $60 /年 (约 ¥450) | 适用于多个地区, 定期有折扣 |
注意事项:
- 地域差异:价格会因为选择不同数据中心位置而有所不同,通常选择亚太地区会稍贵一些。
- 促销和折扣:很多云服务商会提供新用户优惠、长期包年折扣等。
- 计费模式:某些云服务商提供按需计费与预付费的选择,包年通常会有更大折扣。
如果有特定厂商或者更详细的价格需求,告诉我,我可以帮您进一步核实。