一级分类 | 二级分类 | 具体项 |
---|---|---|
基本面 | - | 面值退市、成交量退市、市值退市、审计意见异常、财务退市、私有化退市、未披露财报退市、股东户数退市、业绩、资金、商誉、应收、偿债、经营、主营业务、盈利能力、存货、不良贷款率(银行)、减持计划、社保基金减持、QFII基金减持、险资减持、公募基金减持、限售解禁、高管异常变动、质押 |
公告披露 | - | ST、产能、平仓、仲裁、灾害事故、监管处罚、资产减值、重组终止、立案调查 |
行情交易 | - | 北向资金流出、融资融券、历史波动率、换手率、交易龙虎榜、大宗交易、股价创新低 |
分析师评估 | - | 下调盈利预测、评级下调、下调目标价、评级减持 |
- | 生产经营违法违规、公司监管违法违规、交易所问询、诉讼、大额担保、调出指数成分股、控股股东(或第一大股东)、股东户数大幅增加、信息披露造假、信息披露违法违规、交易市场违法违规 |
扫雷宝-扫描项-Stock
评论
19 views