| 版本号 | 功能描述 |
|---|---|
| V7.0 | 趋势反转 + 三模型叠加涨 + 蓝绿距 + 真实价格 + 集合竞价 + 实时趋势预测 |
| V6.0 | 趋势反转 + 三模型叠加涨 + 蓝绿距 + 真实价格 + 集合竞价 |
| V5.0 | 趋势反转 + 三模型叠加涨 + 蓝绿距 + 真实价格 |
| V4.0 | 异常放量 + 三模型叠加涨 |
| V3.0 | 双模型 |
| V2.0 | 日线-涨跌停池 + 资金流入 + 第一个红 |
| V1.0 | 日线-涨跌停池 |
V7.0 趋势反转 + 三模型叠加涨 + 蓝绿距 + 真实价格 + 集合竞价 + 实时趋势预测 V6.0 趋势反转 + 三模型叠加涨 + 蓝绿距 ...